OPPSTART BREDDE: Mandags partier Uke 35, 28.8-1.9. 2023 Tirsdag-torsdags partier Uke 36 4.-8.9.2023
Trykk partinavn i nedtrekk Kurs Beskrivelse og Treningstilbud for mer informasjon.
Stabekk TF har støtteordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.
Stabekk Show Team og alle partier for Paragymnaster får egen beskjed om oppstart.
INGEN TRENING BREDDE NÅR SKOLEN HAR FERIE: HØSTFERIE UKE 40, 2.-6.10 OG ANDRE DAGER SKOLENE ER STENGT FOR EKS. MANDAG 11.09 (KOMMUNEVALG). Det kan kommer forandring i oppsatt tid/dato etter tildeling hall tid av kommunen.
- BIP = Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 RUD
- BS = Bryn skole, Bryn skolevei 7, 1348 Rykkinn
- LØ = Løkeberg skole, Bærumsveien 340, 1344 Haslum
- EI = Eikeli skole, Nadderudveien 110, 1362 Hosle
- LY = Lysaker skole, Gamle Drammensvei 7, 1369 Stabekk
- LV = Levre skole, Brynsveien 88F, 1346 Gjettum
- JS = Jar skole, Storengveien 2/4, 1358 Jar
- OK = Oksenøya skole Idrettshall, Forneburingen 430, 1364 Fornebu
DAG | STED | TID | PARTINAVN | PRIS |
Mandag | JS | 17:00-17:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse | 1.800,- |
LV | 17:10-18:00 | Barneturn 4-5 år | 1.800,- | |
LV | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse | 1.800,- | |
LV | 19:00-19:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse | 1.800,- | |
OK | 17:00-18:30 | Stabekk Show Team Rekrutt: lukket parti-se informasjon: https://www.stabekkturn.no/teen-jump-oppv-tropp/treningstilbud-og-informasjon/ | ||
OK | 18:30-21:00 | Stabekk Show Team Elite: lukket parti-se informasjon: https://www.stabekkturn.no/teen-jump-oppv-tropp/treningstilbud-og-informasjon/ | ||
BIP | 17:00-19:00 | RG SO Mini (Paragymnaster) | ||
BIP | 16:00-19:00 | RG SO Elite (Paragymnaster) | ||
Tirsdag | LØ | 17:00-17:50 | Foreldre & Barn | 1.700,- |
LØ | 18:00-18:50 | Akro. Turn 1.-2. klasse | 1.800,- | |
BS | 17:10-17:50 | Barneturn 4-5 år https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/AD4B022F85BF42EA8DCA39BF33F53844 | 1.800,- | |
BS | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse | ||
LY | 17:00-17:50 | Foreldre & Barn https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/AB4F535278674FDDBC958431F2D0287F | 1.800,- | |
LY | 18:00-18:50 | Akro. Turn 1.-2. klasse https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/D030D4E398064EEFB0FA27AFEB8739CE | 1.800,- | |
LY | 19:00-20:00 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/9E48926489DC4A9EA718A4C4CD31D9EE | 1.800,- | |
BIP | 16:00-18:00 | RG SO Mini (Paragymnaster) | ||
BIP | 16:00-18:00 | RG SO Elite(Paragymnaster) | ||
Onsdag | OK | 17:00-18:30 | Stabekk Show Team Rekrutt: lukket parti-se informasjon: https://www.stabekkturn.no/teen-jump-oppv-tropp/treningstilbud-og-informasjon/ | |
OK | 18:30-20:45 | Stabekk Show Team Elite: lukket parti-se informasjon: https://www.stabekkturn.no/teen-jump-oppv-tropp/treningstilbud-og-informasjon/ | ||
LØ | 17:00-17:50 | Paraturn for barn 6-10 år | 1.500,- | |
LØ | 18:00-18:50 | Foreldre & Barn 1-3 år | 1.700,- | |
LØ | 19:00-19:50 | Barneturn 4-5 år | 1.800,- | |
EI | 17:10-18:00 | Barneturn 4-5 år | 1.800,- | |
EI | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse | 1.800,- | |
EI | 19:00-19:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse | 1.800,- | |
Torsdag | LØ | 17:00-17:50 | Foreldre & Barn 1-3 år-lille gymsal | 1.700,- |
LØ | 18:00-18:50 | Barneturn 4-5 år-lille gymsal | 1.800,- | |
LØ | 17:00-17:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse – Stor gymsal | 1.800,- | |
LØ | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 3.-4. klasse-Stor gymsal | 1.800,- | |
LØ | 19:00-20:45 | Teen Jump 5.-7. klasse – Stor gymsal | 2.000,- | |
BIP | 16:00-18:30 | RG SO Elite (Paragymnaster) | ||
BIP | 16:00-18:30 | RG SO Mini (Paragymnaster) | ||
Fredag | BIP | 16:00-19:00 | RG SO Elite (Paragymnaster) | |
BIP | 17:00-19:00 | Ungdomsgruppe |
Bærum Idrettspark stengt følgende datoer HØST 2023: