OPPSTART BREDDE: Mandags partier Uke 35, 28.8-1.9. 2023 Tirsdag-torsdags partier Uke 36 4.-8.9.2023
Trykk partinavn i nedtrekk Kurs Beskrivelse og Treningstilbud for mer informasjon.
Stabekk TF har støtteordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.
Stabekk Show Team og alle partier for Paragymnaster får egen beskjed om oppstart.
INGEN TRENING BREDDE NÅR SKOLEN HAR FERIE: HØSTFERIE UKE 40, 2.-6.10 OG ANDRE DAGER SKOLENE ER STENGT FOR EKS. MANDAG 11.09 (KOMMUNEVALG). Det kan kommer forandring i oppsatt tid/dato etter tildeling hall tid av kommunen.
- BIP = Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 RUD
- BS = Bryn skole, Bryn skolevei 7, 1348 Rykkinn
- LØ = Løkeberg skole, Bærumsveien 340, 1344 Haslum
- EI = Eikeli skole, Nadderudveien 110, 1362 Hosle
- LY = Lysaker skole, Gamle Drammensvei 7, 1369 Stabekk
- LV = Levre skole, Brynsveien 88F, 1346 Gjettum
- JS = Jar skole, Storengveien 2/4, 1358 Jar
- OK = Oksenøya skole Idrettshall, Forneburingen 430, 1364 Fornebu
DAG | STED | TID | PARTINAVN | PRIS |
Mandag | JS | 17:00-17:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/BA1F59B1D24A4F03AD07482F18017ADC | 1.800,- |
LV | 17:10-18:00 | Barneturn 4-5 år https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/1DEFDBCF41E4450C944C2F426E391EF7 | 1.800,- | |
LV | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/ADF8050FD9244F77806599A5B88B908B | 1.800,- | |
LV | 19:00-19:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse FULLT | 1.800,- | |
BIP | 17:00-19:00 | RG SO Mini (Paragymnaster) | ||
BIP | 16:00-19:00 | RG SO Elite (Paragymnaster) | ||
BIP | 17:00-19:00 | SST Elite og Rekrutt | ||
BIP | 19:00-19:30 | SST Elite Styrkerom (13 år og eldre) | ||
Tirsdag | LØ | 17:00-17:50 | Foreldre & Barn FULLT | 1.700,- |
LØ | 18:00-18:50 | Akro. Turn 1.-2. klasse FULLT | 1.800,- | |
BS | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse FULLT | ||
LY | 17:00-17:50 | Foreldre & Barn FULLT | 1.800,- | |
LY | 18:00-18:50 | Akro. Turn 1.-2. klasse FULLT | 1.800,- | |
LY | 19:00-20:00 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/9E48926489DC4A9EA718A4C4CD31D9EE | 1.800,- | |
BIP | 16:00-18:00 | RG SO Mini (Paragymnaster) | ||
BIP | 16:00-18:00 | RG SO Elite(Paragymnaster) | ||
Onsdag | OK | 17:00-19:30 | Stabekk Show Team Elite og Rekrutt | |
OK | 17:00-17:50 | Stor Trampoline kurs https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/F3DC6D6285CD4430A6BD132B7ED1A5A3 | ||
OK | 18:00-18:50 | Stor Trampoline kurs https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/F3DC6D6285CD4430A6BD132B7ED1A5A3 | ||
LØ | 17:00-17:50 | Paraturn for barn 6-10 år https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/00B583E948494A5CAE5DB2A9CF96B095 | 1.500,- | |
LØ | 18:00-18:50 | ALLIDRETT BARN 1.-2.klasse https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/67D02A9955514692A35C33FFE0301245 | 1.700,- | |
LØ | 19:00-19:50 | ALLIDRETT BARN 3.-5.klasse https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/E3CB8D11F5D64AC48733EC6AD99099F7 | 1.800,- | |
EI | 17:10-18:00 | Barneturn 4-5 år FULLT | 1.800,- | |
EI | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse FULLT | 1.800,- | |
EI | 19:00-19:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse FULLT | 1.800,- | |
Torsdag | LØ | 17:00-17:50 | Foreldre & Barn 1-3 år-lille gymsal FULLT | 1.700,- |
LØ | 18:00-18:50 | Barneturn 4-5 år-lille gymsal FULLT | 1.800,- | |
LØ | 17:00-17:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse – Stor gymsal https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/F78CC99C466D489AB4A83E2E140A9EAE | 1.800,- | |
LØ | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 3.-4. klasse-Stor gymsal https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/31170924E79C460899F6667FC0EB04FA | 1.800,- | |
LØ | 19:00-20:45 | Teen Jump 5.-7. klasse – Stor gymsal https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/27EA4CA22FF547E6B6E86A71B53136BB | 2.000,- | |
BIP | 16:00-18:30 | RG SO Elite (Paragymnaster) | ||
BIP | 16:00-18:30 | RG SO Mini (Paragymnaster) | ||
Fredag | BIP | 16:00-19:00 | RG SO Elite (Paragymnaster) | |
BIP | 17:00-19:00 | Ungdomsgruppe |
Bærum Idrettspark stengt følgende datoer HØST 2023: 8.9, 11.915.9, 24,11, 24.-29.12
Vår 2024: 23.2, 25.3, 26.3, 28.3, 29.3, 1.4, 9.5 og 17.5