TRENINGSTILBUD HØST 2026
OPPSTART BREDDE: Uke 35, 24.-27-august 2026
Trykk partinavn i nedtrekk "Kursbeskrivelse & Treningstilbud" for mer informasjon og link til påmelding.
Stabekk TF har støtteordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.
Paragymnaster får egen beskjed om oppstart.
Ingen trening når skolen er stengt.
Høstferie uke 10 (28. september-2. oktober) eller når skolen trenger gymsalen.
- BIP = Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 RUD
- LØ = Løkeberg skole, Bærumsveien 340, 1344 Haslum
- EI = Eikeli skole, Nadderudveien 110, 1362 Hosle
- LY = Lysaker skole, Gamle Drammensvei 7, 1369 Stabekk
- LV = Levre skole, Brynsveien 88F, 1346 Gjettum
- JS = Jar skole, Storengveien 2/4, 1358 Jar
- OK = Oksenøya skole Idrettshall, Forneburingen 430, 1364 Fornebu
- SDV = Sandvika (gymsal til Tyrving Idrettslag), Kadettangen 12, 1337 Sandvika
- NIH = Norges Idrettshøgskole, SOGNSVEIEN 220, 0863 Oslo
- RØ = Røykenhallen, Jon Leiras vei 32, 3440 Røyken
- RS = Rykkinn skole, Leirdueveien 74, 1349 Rykkinn
- BS = Bekkestua skole, Hans Burums vei 26
1357 Bekkestua
| DAG | STED | TID | PARTINAVN | PRIS |
|---|---|---|---|---|
| Mandag | JS | 17:00-17:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse | 1.950,- |
| LV | 17:10-18:00 | Barneturn 4-5 år | 1.950,- | |
| LV | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse | 1.950,- | |
| LV | 19:00-19:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse | 1.950,- | |
| BIP | 16:00-18:30 | RG SO Mini (Paragymnaster) | 6.000,- | |
| BIP | 16:00-18:30 | RG SO Elite (Paragymnaster) | 6.000,- |
| Tirsdag | ||||
|---|---|---|---|---|
| LØ | 17:00-19:00 | NTGU ØVELSER FULLT | 2.600,- | |
| BS | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse | 1.950,- | |
| LY | 17:10-18:00 | Foreldre & Barn FULLT | 1.800,- | |
| LY | 18:00-18:50 | Barneturn 4-5 år FULLT | 1.950,- | |
| LY | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse FULLT | 1.950,- | |
| BIP | 16:00-18:00 | RG SO Teens (Paragymnaster) | 6.000,- | |
| BIP | 16:00-18:00 | RG SO Elite (Paragymnaster) | 6.000,- |
| Onsdag | ||||
|---|---|---|---|---|
| OK | 17:30-19:30 | Teen Jump og Ungdoms gruppe | 2.850,- | |
| LØ | 17:10-18:00 | Foreldre & Barn FULLT | 1.800,- | |
| LØ | 18:00-18:50 | Barneturn 4-5 år | 1.950,- | |
| LØ | 19:00-19:50 | Akrobatisk Turn 3.-4. klasse | 1.950,- | |
| EI | 17:10-18:00 | Foreldre & Barn FULLT | 1.800,- | |
| EI | 17:10-18:00 | Barneturn 4-5 år FULLT | 1.950,- | |
| EI | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse FULLT | 1.950,- | |
| EI | 19:00-19:50 | Akrobatisk Turn 3.-5. klasse FULLT | 1.950,- |
| Torsdag | ||||
|---|---|---|---|---|
| LØ | 17:10-18:00 | Barneturn 4-5 år FULLT | 1.950,- | |
| LØ | 18:00-18:50 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse | 1.950,- | |
| LØ | 17:00-17:50 | PARATURN | 1.950,- | |
| LØ | 18:00-20:00 | NTGU ØVELSER - FULLT | 2.600,- | |
| EI | 17:10-18:00 | Foreldre & Barn | 1.800,- | |
| EI | 18:10-19:00 | Akrobatisk Turn 1.-2. klasse | 1.950,- | |
| EI | 18:00-20:00 | NTGU ØVELSER | 2.600,- |
| Fredag | ||||
|---|---|---|---|---|
| BIP | 16:00-19:00 | RG SO Elite (Paragymnaster) | ||
| BIP | 16:00-19:00 | RG SO Teens (Paragymnaster) | ||
| Lørdag | SDV | 10:00-12:00 | Indiv. RG og Turn Paragymnaster | LUKKET GRUPPE |
| SDV | 12:00-14:00 | ÅPEN HALL 1.-5. KLASSE | LENKE TIL PÅMELDING SENDES VED FORESPØRSEL TIL brendagarbin@hotmail.com | |
| Søndag | 15:00-17:00 | Paraturn konkurranse |
New paragraph










































